viernes, 28 de octubre de 2011

Comparativa de tarifas para adquirir un iphone 4S


iPhone 4S ha aterrizado en España finalmente y ya tenemos una lista de precios del mismo según operadoras y tarifas. Además de ello tenemos los precios oficiales de Apple, del terminal libre y hemos recopilado una serie de opciones a la hora de adquirirlo teniendo en cuenta los 2 años de permanencia / consumo con los principales operadores y tarifas de España.
SimyoVodafonePepephoneMovistar y Orange aparecen en la siguiente tabla teniendo el cuenta del coste que nos supondría en 2 años con el desembolso por el terminal y las tarifas asociadas durante 2 años. Disponemos de una unidad de iPhone 4S -color blanco- y publicaremos un análisis completo en breve así como también distintas comparativas con los modelos anteriores y la competencia directa.
OperadorTarifaPrecio terminaltarifa/mesTotalDiferencia
PepephoneRatoncito y elefante599,00 €6,90 €764,60 €- €
Simyo3 céntimos599,00 €6,95 €765,80 €+1,20 €
OrangeDelfín 20469,00 €20,00 €949,00 €+184,40 €
Movistar6+internet15379,00 €24,00 €955,00 €+190,40 €
Vodafone@XS479,00 €20,00 €959,00 €+194,40 €
Movistarplanazo20+inet15249,00 €35,00 €1.089,00 €+324,40 €
OrangeDelfín 30389,00 €30,00 €1.109,00 €+344,40 €
Vodafone@S389,00 €30,00 €1.109,00 €+344,40 €
OrangeDelfín 40239,00 €40,00 €1.199,00 €+434,40 €
Vodafone@M259,00 €40,00 €1.219,00 €+454,40 €
Movistarplanazo30+inet15149,00 €45,00 €1.229,00 €+464,40 €
OrangeDelfín 5999,00 €59,00 €1.515,00 €+750,40 €
Vodafone@L149,00 €60,00 €1.589,00 €+824,40 €
Movistarplanazo60+inet1529,00 €75,00 €1.829,00 €+1.064,40 €
OrangeDelfín 79- €79,00 €1.896,00 €+1.131,40 €
Movistarplanazo60+inet25- €85,00 €2.040,00 €+1.275,40 €
Vodafone@XL- €100,00 €2.400,00 €+1.635,40 €
Esta tabla tiene en cuenta la adquisición de iPhone 4S con 16 Gbytes con portabilidad a contrato deMovistar, Vodafone y Orange y precios de adquisición libre con Simyo y PepePhone más las mensualidades de coste mínimo con una tarifa de datos y llamadas básica.
¿Qué prefieres?: ¿adquirirlo más barato y pagar más mes a mes atado a un contrato?, ¿o,  en cambio, adquirirlo libre y hacer uso de las atractivas tarifas de los OMV?. Tienes vía libre en nuestroscomentarios para compartir tus opiniones al respecto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario